Mini Deneme Sınavı 2 Sıralaması

giritli13 1

giritli13 D:17 / Y:3 / B:0 17.00

Bakihan 2

Bakihan D:16 / Y:4 / B:0 16.00

mkaya28 3

mkaya28 D:16 / Y:4 / B:0 16.00

Mini Deneme Sınavı 2 Puan Sıralaması

Sıra Numarası Ad Soyad Doğru Yanlış B Puan
#4 selim 15 5 0 15.00
#5 Ebubekir 15 4 1 15.00
#6 Ferdi 15 5 0 15.00
#7 Enes90 14 6 0 14.00
#8 sampomusti 14 6 0 14.00
#9 Sevketakca90 13 7 0 13.00
#10 Balamirmanas 13 7 0 13.00
#11 ulaş 13 7 0 13.00
#12 Nezarethane 13 7 0 13.00
#13 Abraham63 13 7 0 13.00
#14 Murat35 13 7 0 13.00
#15 Ynmz 13 7 0 13.00
#16 Nrttn 13 7 0 13.00
#17 Caglar 12 8 0 12.00
#18 Belen042 12 8 0 12.00
#19 tnysnr 11 9 0 11.00
#20 Nevzat Tayfun 11 9 0 11.00
#21 cgrndr35 11 9 0 11.00
#22 Kubilay Demirel 11 9 0 11.00
#23 Ömer kara 11 9 0 11.00
#24 bozkurt.syl35 11 7 2 11.00
#25 Ibo 11 9 0 11.00
#26 Tuba 10 10 0 10.00
#27 Narcos 10 10 0 10.00
#28 Murat ünal 10 10 0 10.00
#29 Musako 8 12 0 8.00
#30 Enis 7 13 0 7.00
#31 Sercinyo 7 13 0 7.00
#32 Sila 7 13 0 7.00
#33 dvt 6 9 5 6.00
#34 Bartu tekin 0 0 20 0.00
#35 Mesut 0 0 20 0.00
#36 Cemal 0 0 20 0.00
#37 Etimesgut 0 0 20 0.00
#38 Mert 0 0 20 0.00
#39 Mustafa Aykut Karacan 0 0 20 0.00
logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.