Genel Kültür Mini Deneme Sıralaması

giritli13 1

giritli13 D:20 / Y:0 / B:0 20.00

Muslum 2

Muslum D:19 / Y:1 / B:0 19.00

Sevketakca90 3

Sevketakca90 D:18 / Y:2 / B:0 18.00

Genel Kültür Mini Deneme Puan Sıralaması

Sıra Numarası Ad Soyad Doğru Yanlış B Puan
#4 Bakihan 18 2 0 18.00
#5 Yasin 18 2 0 18.00
#6 Raşit 16 4 0 16.00
#7 Yılmaz Şenyüz 16 4 0 16.00
#8 Yasin81 16 4 0 16.00
#9 engin acar 16 4 0 16.00
#10 İlyasss 15 5 0 15.00
#11 Orhan 15 5 0 15.00
#12 biricik23 14 6 0 14.00
#13 muhammet.42 13 7 0 13.00
#14 mai 13 7 0 13.00
#15 selim 12 8 0 12.00
#16 Aybars 12 8 0 12.00
#17 Bulut007 12 7 1 12.00
#18 lcaemrah 12 8 0 12.00
#19 Spacex 11 9 0 11.00
#20 bozkurt.syl35 11 9 0 11.00
#21 M7mehmet 11 9 0 11.00
#22 Arda 9 10 1 9.00
#23 Eftal 8 12 0 8.00
#24 Firstlight 8 11 1 8.00
#25 Mustafa Aykut Karacan 2 18 0 2.00
#26 Ece Aydın 0 0 20 0.00
#27 Sınav tokatlayan 0 0 20 0.00
#28 Hedeflondra 12 8 0 12.00
#29 paem 0 0 20 0.00
logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.